Continua la rimonta e la rincorsa del Lugano femminile, che centra il quarto risultato utile consecutivo e la seconda vittoria di fila battendo il Wil 1900 per 2-1. Le bianconere confermano così l’ottavo posto in classifica a quota 19 punti.
Primo tempo equilibrato senza grandi squilli da parte di entrambe le formazioni, ma nella ripresa la partita si accende. A rompere l’equilibrio è il Wil, che al 52′ passa in vantaggio con Victoria Bischof. Non passa nemmeno un minuto e Anais Marie Fragnito trova subito il pareggio per il Lugano.
A decidere la sfida è Mathilda Andreoli, al secondo gol consecutivo, che al 66′ sigla la rete del 2-1, regalando tre punti d’oro alla squadra di Giorgio Fransioli.
Lega nazionale B (femminile)
| 1. | Yverdon Sport FC | 18 | 14 | 0 | 4 | 55 | : | 18 | +37 | 42 | |
| 2. | FC Schlieren | 18 | 11 | 1 | 6 | 36 | : | 27 | +9 | 34 | |
| 3. | Etoile Carouge FC | 18 | 11 | 1 | 6 | 25 | : | 27 | -2 | 34 | |
| 4. | FC Sion Féminin | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | : | 31 | -1 | 28 | |
| 5. | FC Küssnacht a/R | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | : | 29 | -3 | 24 | |
| 6. | FC Winterthur | 18 | 6 | 5 | 7 | 38 | : | 36 | +2 | 23 | |
| 7. | FC Oerlikon/Polizei ZH 1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | : | 37 | -9 | 21 | |
| 8. | FC Lugano | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | : | 31 | -11 | 19 | |
| 9. | FC Solothurn Frauen | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | : | 32 | -11 | 16 | |
| 10. | FC Wil 1900 1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | : | 29 | -11 | 15 |
Dopo due pareggi consecutivi nel 2025, arriva la prima vittoria del nuovo anno per il Gambarogno I nel campionato di Prima Lega femminile. Una vittoria perentoria per 5-1 sul Widnau che vale il sesto posto in classifica, grazie al sorpasso sul Baar 1, avversario del prossimo weekend.
Gara indirizzata già alla mezz’ora grazie alla rete del vantaggio di Swami Giada Maderna. Nella ripresa il Gambarogno dilaga con la doppietta di Scilla Grossi e il gol di Clara Lucchini. A dieci minuti dalla fine il Widnau accorcia sul 4-1, ma un minuto più tardi Giada Amato chiude definitivamente il match.
Femminile 1a. lega – Gruppo 2
| 1. | FC Wädenswil 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | (6) | 53 | : | 15 | +38 | 34 | |
| 2. | FC Luzern Frauen | 15 | 10 | 2 | 3 | (9) | 30 | : | 9 | +21 | 32 | |
| 3. | FC Sempach I | 14 | 7 | 5 | 2 | (2) | 28 | : | 19 | +9 | 26 | |
| 4. | FC Eschenbach 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | (10) | 23 | : | 15 | +8 | 25 | |
| 5. | FC Staad 1 | 15 | 5 | 7 | 3 | (7) | 26 | : | 19 | +7 | 22 | |
| 6. | AS Gambarogno | 14 | 5 | 6 | 3 | (14) | 25 | : | 18 | +7 | 21 | |
| 7. | SC Schwyz | 15 | 5 | 6 | 4 | (1) | 23 | : | 22 | +1 | 21 | |
| 8. | FC Baar 1 | 15 | 4 | 8 | 3 | (8) | 18 | : | 15 | +3 | 20 | |
| 9. | FF Toggenburg 1 Grp. | 15 | 5 | 3 | 7 | (6) | 16 | : | 27 | -11 | 18 | |
| 10. | FC Blue Stars ZH Frauen 1968 | 14 | 3 | 5 | 6 | (7) | 17 | : | 23 | -6 | 14 | |
| 11. | Zürisee United 1 | 15 | 4 | 1 | 10 | (8) | 15 | : | 30 | -15 | 13 | |
| 12. | FC Schlieren 2 | 15 | 2 | 2 | 11 | (8) | 19 | : | 50 | -31 | 8 | |
| 13. | FC Widnau 1 | 14 | 1 | 1 | 12 | (4) | 11 | : | 42 | -31 | 4 |
Amichevole tra squadre ticinesi per Balerna (Seconda Lega) e Ascona (Terza Lega), terminata 3-0 per le nerazzurre grazie alle reti di Benecchi, Bachir e Togni. Nel prossimo weekend (sabato) il Balerna tornerà in campo per il ritorno del campionato con la sfida casalinga contro il Team Uri Frauen
Esordio vincente nel nuovo anno anche per il Gambarogno II, che espugna il campo dello Zug con un secco 2-0. Isabella Osterwalder apre le marcature nel primo tempo, mentre Beatrice Ferreira chiude i conti nella ripresa. Con questa vittoria, la seconda squadra del Gambarogno, seconda in classifica a un solo punto dalla capolista, mette pressione allo Hünenberg Damen, fermo in questo weekend.
Femminile 4a. lega – Gruppo 1
| 1. | FC Hünenberg Damen | 11 | 8 | 3 | 0 | (0) | 46 | : | 9 | +37 | 25 | |
| 2. | AS Gambarogno | 12 | 8 | 2 | 2 | (12) | 41 | : | 9 | +32 | 24 | |
| 3. | FC Kickers Luzern | 12 | 7 | 3 | 2 | (3) | 32 | : | 10 | +22 | 22 | |
| 4. | SC Kriens | 12 | 5 | 4 | 3 | (0) | 17 | : | 19 | -2 | 17 | |
| 5. | FC Rothenburg | 12 | 4 | 3 | 5 | (51) | 21 | : | 18 | +3 | 13 | |
| 6. | Team Uri Frauen II | 12 | 3 | 4 | 5 | (0) | 17 | : | 26 | -9 | 11 | |
| 7. | SC Goldau | 12 | 3 | 4 | 5 | (1) | 20 | : | 34 | -14 | 11 | |
| 8. | SG Stans-Engelberg II | 11 | 3 | 2 | 6 | (3) | 16 | : | 37 | -21 | 9 | |
| 9. | Zug 94 | 12 | 2 | 2 | 8 | (13) | 17 | : | 42 | -25 | 6 | |
| 10. | SG Obwalden II | 12 | 1 | 3 | 8 | (2) | 13 | : | 36 | -23 | 4 | |
| 11. | Luzerner SC II | R 20 | 0 | 20 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 |







