Nonostante in Terza Lega, così come in Seconda, molte partite del weekend siano state rinviate a causa della pioggia, ci sono comunque stati movimenti nella classifica marcatori. Il Protagonista di giornata è Roberto Scaramuzza del Chiasso, autore di una tripletta nel netto 6-0 contro il Breganzona. Con queste tre reti, Scaramuzza raggiunge finalmente la doppia cifra – quota 11 – e si avvicina alla top 5 dei bomber del campionato.
È tornato in campo e ha ripreso subito a fare ciò che gli riesce meglio: segnare. Marco Giovio, capitano del Rapid, è stato protagonista nella larga vittoria per 5-1 contro il Comano di venerdì sera, realizzando la rete del 3-1. Con questo gol, Giovio tocca quota 15 in stagione, avvicinandosi a sole due lunghezze dal capocannoniere provvisorio, David Stojanov.
Stojanov, rimasto a riposo nel weekend a causa del rinvio della sua gara, tornerà in campo questa sera contro il Minusio, fanalino di coda della classifica. Una sfida che potrebbe permettergli di allungare nuovamente nel duello per il titolo di miglior marcatore del campionato.
Di seguito la classifica marcatori di Terza Lega:
Classifica marcatori – Stagione 2024/2025
| Rete | Nome giocatore | Società |
|---|---|---|
| 17 | Stojanov David | FC Makedonija |
| 15 | Giovio Marco | FC Rapid Lugano |
| 15 | Hayward Jonathan | AS Breganzona |
| 13 | De Leonardis Tomas | GC Biaschesi |
| 13 | De Luca Ivan | FC Ligornetto |
| 11 | Attardo Davide | AS Castello |
| 11 | Chinchio Filippo | FC Riva |
| 11 | Scaramuzza Roberto | FC Chiasso |
| 10 | Milosevic Goran | GC Carassesi |
| 10 | Murer Patrick Angelo | AS Breganzona |
| 9 | D Azzo Falco | FC Ceresio |
| 9 | Pedroni Mattia | Losone Sportiva |
| 8 | Martorana Davide | SAV Vacallo |
| 8 | Nunes Gabriel | Losone Sportiva |
| 8 | Soragni Riccardo | FC Ligornetto |
| 7 | Alman De La Rosa Roberto Carlos | FC Cadenazzo |
| 7 | Calatti Nicolo | FC Rancate |
| 7 | Ferrari Cristian | FC Intragna |
| 7 | Greco Luca | AS Basso Ceresio |
| 7 | Livi Sebastiano | AS Basso Ceresio |
| 7 | Mele Michael | US Semine |
| 7 | Muadianvita Jonathan | US Verscio |
| 7 | Solari Nicola | AS Comano |
| 7 | Tramaglino Dario | SAV Vacallo |







