Incredibile inizio di stagione per Ivan De Luca, attaccante classe 1995 del Ligornetto, ma viene quasi da chiedersi se ci sia davvero da stupirsi. Negli ultimi tre campionati di Terza Lega ha vinto per due volte la classifica marcatori e nella scorsa stagione ha chiuso con 20 reti, numeri da centravanti di categoria superiore. Quest’anno però si è superato: 10 gol nelle prime 6 partite, una media impressionante e una continuità da vero leader offensivo.
A provare a tenergli testa c’è Nicola Solari, bomber del Ceresio, trascinatore della squadra biancorossa che guida la Terza Lega gruppo 1 con 14 punti. Sei gol in sei giornate per lui e la sensazione di poter davvero competere con De Luca – a patto che il 10 del ‘Ligo’ rallenti un po’ – per il trono di capocannoniere.
Subito dietro, un gruppo folto e agguerrito di attaccanti a quota 5 reti, a partire dalla coppia dello Stabio formata da Bonalume e dal solito Attardo, tornato a vestire la maglia giallonera per dare esperienza e peso offensivo.
A cinque gol anche il giovane Fumi del Moesano, Cruz Gonzalez del Giubiasco – in rete nel 2-3 contro il Solduno – e Iacomini, protagonista anch’egli nel tabellino della sfida.
Non manca il nome di Murer del Breganzona, garanzia assoluta in zona gol e ormai più di una certezza per il “Brega”, così come Poncini del Verscio e Natiello dei Carassesi, entrambi sempre presenti tra i migliori marcatori.
Chiude la banda dei “cinque gol” Jelmini del Tenero, autore di una doppietta nella sfortunata sconfitta per 3-2 sul campo dei Biaschesi.
Di seguito, la classifica completa di Terza Lega:
Classifica marcatori – Stagione 2025/2026
| Rete | Nome giocatore | Società |
|---|---|---|
| 10 | De Luca Ivan | FC Ligornetto |
| 6 | Solari Nicola | FC Ceresio |
| 5 | Attardo Davide | FC Stabio |
| Bonalume Igor | FC Stabio | |
| Cruz Gonzalez Oscar Jose | US Giubiasco | |
| Fumi Giacomo | Moesano Calcio | |
| Iacomini Jona | FC Solduno | |
| Jelmini Andrea | AC Tenero-Contra | |
| Murer Patrick Angelo | AS Breganzona | |
| Natiello Alessandro | GC Carassesi | |
| Poncini Alan | US Verscio | |
| 4 | Livi Sebastiano | AS Basso Ceresio |
| Nunes Gabriel | Losone Sportiva | |
| Oliveira Santos Alysson Rhiann | AC Tenero-Contra | |
| Pedroni Mattia | Losone Sportiva | |
| Pino Facundo | FC Makedonija | |
| Scherler Joel | FC Rancate | |
| Vitali Simone | FC Origlio-Ponte Capriasca | |
| Zaidani Yassine | AC Arbedo-Castione | |
| 3 | Bianchi Michael | FC Riva |
| Campana Giona | FC Stella Capriasca | |
| Coelho Helder Alexandre | GC Biaschesi | |
| Destici Giuliano | FC Solduno | |
| Dias Antonio Micael | Moesano Calcio 1929 | |
| Dobrunaj Lirim | AS Comano | |
| Espel Hernandez Agustin | US Giubiasco | |
| Greco Luca | AS Basso Ceresio | |
| Martins Nuno Filipe | AS Coldrerio | |
| Mussetti Jacopo | US Verscio | |
| Pollini Kevin | Losone Sportiva | |
| Qymyri Lindi | FC Solduno | |
| Ramelli Pascal | FC Melide | |
| Rexhepi Kushtrim | AC Arbedo-Castione | |
| Salihaj Alban | FC Ceresio | |
| Scacchi Federico | FC Riva | |
| Sicolo Raffaele | FC Riva | |
| Tagliati Stefano | FC Stella Capriasca | |
| Vittori Luca | FC Rancate |







