Non ci sono stati scossoni significativi nemmeno nella classifica marcatori dei due gruppi del campionato di Terza Lega, nonostante il capocannoniere Ivan De Luca (13 gol) debba ancora scendere in campo: il bomber del Ligornetto sarà protagonista domani nella delicata trasferta contro la Stella Capriasca, in un match tutt’altro che semplice ma che, in caso di vittoria, potrebbe riportare i gialloblù in vetta alla classifica insieme al Ceresio. Alle sue spalle, a quota 11 reti, restano Igor Bonalume dello Stabio e Alan Poncini del Verscio. Bonalume è stato fermato dalla pioggia nel weekend — il match contro il Vacallo sarà recuperato verosimilmente la prossima settimana — mentre Poncini ha continuato a brillare, firmando la doppietta che gli ha permesso di agganciare il secondo posto.
Sale in doppia cifra e conquista la quarta posizione Murer, protagonista assoluto del weekend con uno straordinario poker nel successo del suo Breganzona contro il Paradiso 2. Chiude la top 5 Alessandro Natiello dei Carassesi, rimasto a secco nella pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Riviera, che con questo risultato è invece salito al secondo posto in classifica.
Di seguito la classifica marcatori di Terza Lega:
Classifica marcatori – Stagione 2025/2026
| Rete | Nome giocatore | Società |
|---|---|---|
| 13 | De Luca Ivan | FC Ligornetto |
| 11 | Bonalume Igor | FC Stabio |
| Poncini Alan | US Verscio | |
| 10 | Murer Patrick Angelo | AS Breganzona |
| 9 | Natiello Alessandro | GC Carassesi |
| 8 | Cruz Gonzalez Oscar Jose | US Giubiasco |
| Jelmini Andrea | AC Tenero-Contra | |
| 7 | Espel Hernandez Agustin | US Giubiasco |
| Nunes Gabriel | Losone Sportiva | |
| Oliveira Santos Alysson Rhiann | AC Tenero-Contra | |
| Ourais Omar | SAV Vacallo | |
| Solari Nicola | FC Ceresio | |
| Vitali Simone | FC Origlio-Ponte Capriasca | |
| 6 | Fumi Giacomo | GS Grono |
| Livi Sebastiano | AS Basso Ceresio | |
| 5 | Attardo Davide | FC Stabio |
| Bianchi Michael | FC Riva | |
| Dobrunaj Lirim | AS Comano | |
| Iacomini Jona | FC Solduno | |
| Jusufi Bardhyl | FC Solduno | |
| Milosevic Goran | GC Carassesi | |
| Mouississa Mohamed Amin | AC Arbedo-Castione | |
| Pedroni Mattia | Losone Sportiva | |
| Scacchi Federico | FC Riva | |
| Sicolo Raffaele | FC Riva | |
| Zaidani Yassine | AC Arbedo-Castione | |
| 4 | Bledig Leonardo Ezequiel | FC Riviera |
| Carranza Matias | FC Paradiso | |
| Dias Antonio Micael | Moesano Calcio 1929 | |
| Greco Luca | AS Basso Ceresio | |
| Iaconis Gian Luca | AS Coldrerio | |
| Mussetti Jacopo | US Verscio | |
| Pereira Marques Marques Ramiro Miguel | AS Breganzona | |
| Pino Facundo | FC Makedonija | |
| Ramelli Pascal | FC Melide | |
| Salihaj Alban | FC Ceresio | |
| Scherler Joel | FC Rancate | |
| Tagliati Stefano | FC Stella Capriasca | |
| Top Alperen | GC Biaschesi | |
| 3 | Antoniutti Fabio | Gordola Calcio |
| Atay Elia | FC Rancate | |
| Bassi Filippo | FC Stella Capriasca | |
| Campana Giona | FC Stella Capriasca | |
| Coelho Helder Alexandre | GC Biaschesi | |
| Curti Biagio | AC Arbedo-Castione | |
| Cusmà Piccione | FC Riva | |
| Da Silva Alexandro | FC Riviera | |
| Dahaba Moussa | FC Origlio-Ponte Capriasca | |
| Destici Giuliano | FC Solduno | |
| Dos Santos Barros André | GC Carassesi | |
| Ebibi Adem | AC Arbedo-Castione | |
| Fichera Danyel | AS Coldrerio | |
| Gajtani Aron | AS Comano | |
| Giglio Massimo | AC Tenero-Contra | |
| Lupfer Janis | FC Ceresio | |
| Martins Nuno Filipe | AS Coldrerio | |
| Martorana Davide | FC Rancate | |
| Mohamed Ibrahim | FC Paradiso | |
| Namani Lorent | GC Biaschesi | |
| Ndovala N’Dungo | AC Arbedo-Castione | |
| Orelli Flavio | AS Coldrerio | |
| Piccinotti Samuele | FC Ligornetto | |
| Pini Lorenzo | SAV Vacallo | |
| Pirrello Nicolo | FC Paradiso | |
| Pollini Kevin | Losone Sportiva | |
| Quaglia Dario | FC Intragna | |
| Qymyri Lindi | FC Solduno | |
| Radice Lorenzo Sergio | FC Rancate | |
| Rexhepi Kushtrim | AC Arbedo-Castione | |
| Saliji Rayan | Gordola Calcio | |
| Vittori Luca | FC Rancate |







