Mancano ancora due gare per completare la decima giornata di campionato in Seconda Lega e per avere anche la classifica marcatori completa.
Nel weekend, però, nulla di nuovo in vetta: Thoma Kate trova il suo nono centro stagionale — nella vittoria per 3-1 del suo Chiasso sul Sementina — e consolida il primo posto nella classifica dei bomber.
Alle sue spalle si fa sempre più minaccioso Marco Giovio, che continua a segnare con impressionante regolarità: a segno anche nel pareggio del Rapid Lugano contro il Balerna, l’esperto attaccante raggiunge quota otto reti stagionali. Dopo anni da protagonista in Terza Lega, qualcuno dubitava della sua capacità di incidere anche in questa categoria, ma si è dovuto ricredere in fretta. Sul gradino più basso del podio troviamo Francesco Fontana del Vedeggio, fermo a sette reti ma con una partita ancora da giocare (il recupero contro il Monteceneri, rinviato domenica per maltempo e in programma nella serata di domani).
Ai piedi del podio, con sei reti all’attivo, c’è Adama Gouem, rimasto a secco nella sconfitta del Sementina a Chiasso.
A quota cinque gol seguono Mattia Giglio del Morbio, senza reti nel ko contro il Melide, Michele Locatelli del Vedeggio (anch’egli atteso dal recupero) e Nathan Maudanvita, autore di una doppietta pesantissima nella vittoria del Vallemaggia sul campo del Semine, risultato che consente ai suoi di restare in vetta alla classifica.
Di seguito la classifica marcatori completa:
Classifica marcatori – Stagione 2025/2026
| Rete | Nome giocatore | Società |
|---|---|---|
| 9 | Kate Thoma | FC Chiasso |
| 8 | Giovio Marco | FC Rapid Lugano |
| 7 | Fontana Francesco | Vedeggio Calcio |
| 6 | Gouem Adama | AC Sementina |
| 5 | Giglio Mattia | FC Morbio |
| Locatelli Michele | Vedeggio Calcio | |
| Muadianvita Nathan | AC Vallemaggia | |
| 4 | Aliu Rezart | FC Morbio |
| Candioli Mike | AC Vallemaggia | |
| Carrasco Nestor | Vedeggio Calcio | |
| Dadiani Levan | FC Melide | |
| La Teano Domenico | US Semine | |
| Lurati Giotto | AS Novazzano | |
| Novaresi Federico | FC Cadenazzo | |
| Pasquinelli Mattia | SC Balerna | |
| Pozzi William | AC Vallemaggia | |
| Simunac Stipe | US Semine | |
| Tasco Federico | AS Novazzano | |
| Zoumbare Azizou | AC Sementina | |
| 3 | Angeretti Mattia | FC Chiasso |
| Bassi Nicholas | FC Cadenazzo | |
| Colombo Davide | FC Moderna | |
| Daka Davide | FC Melide | |
| Facchin Ivan | US Semine | |
| Fasolo Tommaso | AS Monteceneri | |
| Foglia Michele | FC Chiasso | |
| Imperato Stefano | FC Melide | |
| Mele Michael | US Semine | |
| Milano Andrea | AC Sementina | |
| Santillo Gianluca | FC Rapid Lugano | |
| 2 | Ahmari Armia | Vedeggio Calcio |
| Alija Gerald | SC Balerna | |
| Angelini Roberto | AS Novazzano | |
| Bernardi Emanuele | FC Morbio | |
| Cedeno Gabriele | FC Ascona | |
| Decristophoris Roberto | US Semine | |
| Deluigi Stefano | FC Moderna | |
| Domeniconi Nicolo | FC Rapid Lugano | |
| Esposito Michael | FC Cadenazzo | |
| Frey Mattia | FC Ascona | |
| Jella Sebastian | AS Novazzano | |
| Kronauer Samuele | FC Moderna | |
| Lo Presti Andrea | AS Novazzano | |
| Marra Gabriele | FC Ascona | |
| Martorana Matteo | FC Chiasso | |
| Ndaw Mamadou | FC Morbio | |
| Pasello Gabriele Stefano | FC Chiasso | |
| Scaramuzza Roberto | FC Chiasso | |
| Tirelli Sebastian | SC Balerna | |
| Vargiu Luca | FC Moderna | |
| Veseli Matteo | FC Cadenazzo | |
| Veseli Rinor | FC Rapid Lugano |







