È diventato una costante e una garanzia: Thoma Kate segna sempre. Che sia su rigore, con giocate di qualità o d’astuzia, l’attaccante del Chiasso è ormai l’uomo copertina di questo avvio di stagione. Anche nel 3-2 al Vedeggio ha lasciato il segno, timbrando la sesta rete in sei partite e trascinando i rossoblù al secondo posto in classifica. Numeri da giocatore fuori categoria e la sensazione che — almeno per ora — fermarlo sia davvero complicato.
Alle sue spalle la concorrenza non manca e promette battaglia fino alla fine. A quota 4 gol troviamo un nutrito gruppo di inseguitori: Francesco Fontana, rimasto a secco nel 3-2 del suo Vedeggio proprio a Chiasso ma sempre tra i più ispirati, e Marco Giovio, tornato a ruggire con una doppietta decisiva nel 3-1 del Rapid Lugano a Cadenazzo. Occhi puntati anche sulla coppia del Vallemaggia capolista, Maudanvita-Pozzi, che insieme hanno già realizzato 8 gol: la più prolifica del campionato e un grattacapo non facile da decifrare per qualsiasi difesa.
Non da meno il Sementina, che piazza la sua coppia nel treno dei 4 gol con Adama Gouem (in rete nella sconfitta con il Semine) e Zoumbare, decisivo con la doppietta nel 3-1 infrasettimanale contro il Morbio.
Dietro di loro, a quota 3 reti, un gruppo folto e competitivo guidato da tanto Semine con Le Teano, Simunac e Facchin – in gol su rigore nel weekend e dal Morbio con Aliu e Giglio, senza dimenticare Pasquinelli, che continua a segnare nonostante il momento difficile del Balerna.
Di seguito, la classifica marcatori di Seconda Lega 2024/25 dopo 6 giornate
Classifica marcatori – Stagione 2025/2026
| Rete | Nome giocatore | Società |
|---|---|---|
| 6 | Kate Thoma | FC Chiasso |
| 4 | Fontana Francesco | Vedeggio Calcio |
| Giovio Marco | FC Rapid Lugano | |
| Gouem Adama | AC Sementina | |
| Muadianvita Nathan | AC Vallemaggia | |
| Pozzi William | AC Vallemaggia | |
| Zoumbare Azizou | AC Sementina | |
| 3 | Aliu Rezart | FC Morbio |
| Dadiani Levan | FC Melide | |
| Facchin Ivan | US Semine | |
| Giglio Mattia | FC Morbio | |
| La Teano Domenico | US Semine | |
| Pasquinelli Mattia | SC Balerna | |
| Santillo Gianluca | FC Rapid Lugano | |
| Simunac Stipe | US Semine | |
| Tasco Federico | AS Novazzano | |
| 2 | Angelini Roberto | AS Novazzano |
| Angeretti Mattia | FC Chiasso | |
| Bassi Nicholas | FC Cadenazzo | |
| Bernardi Emanuele | FC Morbio | |
| Carrasco Nestor | Vedeggio Calcio | |
| Colombo Davide | FC Moderna | |
| Decristophoris Roberto | US Semine | |
| Deluigi Stefano | FC Moderna | |
| Domeniconi Nicolo | FC Rapid Lugano | |
| Esposito Michael | FC Cadenazzo | |
| Imperato Stefano | FC Melide | |
| Jella Sebastian | AS Novazzano | |
| Lo Presti Andrea | AS Novazzano | |
| Locatelli Michele | Vedeggio Calcio | |
| Novaresi Federico | FC Cadenazzo | |
| Pasello Gabriele Stefano | FC Chiasso | |
| Tirelli Sebastian | SC Balerna | |
| Vargiu Luca | FC Moderna | |
| Veseli Matteo | FC Cadenazzo | |
| Veseli Rinor | FC Rapid Lugano |







