Dalla Super League alla Quarta Lega: il palinsesto del weekend in Ticino
Pronti a raccontarvi un nuovo weekend di calcio ticinese, dopo la parentesi di Halloween che ha chiuso il mese di ottobre.
Ci addentriamo ora nellβultimo periodo di attivitΓ agonistica per gran parte dei nostri campionati, dove ogni punto inizia a pesare doppio. Ecco dunque il consueto palinsesto con tutte le sfide che vedranno protagoniste le squadre ticinesi:
dal Lugano, impegnato contro i campioni in carica del Basilea, alle ambizioni del Taverne in Prima Lega, deciso a puntare al podio; passando per i riscatti obbligati di Mendrisio e Paradiso, chiamati a reagire dopo un periodo complicato.
In Seconda Lega provano a scappare Chiasso e Vallemaggia, ma la concorrenza resta agguerrita e ogni passo falso puΓ² costare terreno prezioso in vista della pausa invernale.
E poi, spazio anche a Terza e Quarta Lega, dove regna lβequilibrio: tanti club raccolti in pochi punti e sogni di promozione ancora apertissimi.
Di seguito, tutto il palinsesto completo del weekend:
π Super League
ποΈ Domenica 9.11 β π 14:00 | Basilea π Lugano
π Challenge League
ποΈ Sabato 8.11 β π 18:00 | Bellinzona π Aarau
π Promotion League
ποΈ Sabato 8.11 β π 15:00 | Paradiso π Kriens
ποΈ Sabato 8.11 β π 15:00 | Lugano U21 π Sciaffusa
π Prima Lega Classic
ποΈ Sabato 8.11 β π 15:00 | Collina π Winterthur
ποΈ Sabato 8.11 β π 16:00 | Freienbach π Taverne
ποΈ Domenica 9.11 β π 14:00 | Eschen π Mendrisio
π Seconda Lega Interregionale
ποΈ Sabato 8.11 β π 16:00 | Ibach π Gambarogno
ποΈ Sabato 8.11 β π 17:00 | Castello π Malcantone
ποΈ Sabato 8.11 β π 18:00 | Locarno π EmmenbrΓΌcke
π Seconda Lega
ποΈ Sabato 8.11 β π 18:30 | Morbio π Moderna
ποΈ Sabato 8.11 β π 18:30 | Ascona π Chiasso
ποΈ Domenica 9.11 β π 15:00 | Vedeggio π Semine
ποΈ Domenica 9.11 β π 15:00 | Vallemaggia π Cadenazzo
ποΈ Domenica 9.11 β π 15:15 | Sementina π Melide
ποΈ Domenica 9.11 β π 15:45 | Rapid Lugano π Monteceneri
π Terza Lega β Gruppo 1
ποΈ VenerdΓ¬ 7.11 β π 20:00 | Paradiso 2 π Ceresio
ποΈ VenerdΓ¬ 7.11 β π 20:15 | Stella π Breganzona
ποΈ VenerdΓ¬ 7.11 β π’ 20:45 | Basso Ceresio π Riva
ποΈ Sabato 8.11 β π 19:00 | Melide 2 π Coldrerio
ποΈ Sabato 8.11 β π’ 19:30 | Origlio π Ligornetto
ποΈ Domenica 9.11 β π 14:30 | Stabio π Comano
π Terza Lega β Gruppo 2
ποΈ VenerdΓ¬ 7.11 β π 20:30 | Giubiasco π Arbedo
ποΈ Sabato 8.11 β π‘ 18:30 | Carassesi π Pro Daro
ποΈ Sabato 8.11 β π’ 19:30 | Verscio π Gordola
ποΈ Domenica 9.11 β π 14:30 | Solduno π Riviera
ποΈ Domenica 9.11 β π 14:30 | Losone π Intragna
ποΈ Domenica 9.11 β π 15:00 | Moesano π Tenero
ποΈ Domenica 9.11 β π 16:00 | Makedonija π Biaschesi
π Quarta Lega β Gruppo 1
ποΈ VenerdΓ¬ 7.11 β π 20:30 | Insubrica π Bioggio
ποΈ VenerdΓ¬ 7.11 β π’ 20:45 | Arzo π Stabio 2
ποΈ Sabato 8.11 β π 19:45 | Boglia Cadro π Maroggia
ποΈ Domenica 9.11 β π 13:30 | Rapid Lugano 2 π Basso Ceresio 2
π Quarta Lega β Gruppo 2
ποΈ Sabato 8.11 β π 20:00 | Villa Luganese π Lema
ποΈ Domenica 9.11 β π 14:00 | Cademario π Atletico Lugano
ποΈ Domenica 9.11 β π 14:30 | Porza π Canobbio
ποΈ Domenica 9.11 β π 15:00 | Arosio π Savosa Massagno
ποΈ Domenica 9.11 β π 15:00 | Pura π Taverne 2
π Quarta Lega β Gruppo 3
ποΈ Sabato 8.11 β π‘ 18:30 | Gnosca π Blenio
ποΈ Sabato 8.11 β π 19:00 | Preonzo π Bodio
ποΈ Domenica 9.11 β π 14:30 | Aquila π Camorino
ποΈ Domenica 9.11 β π 15:00 | Leventina π Drina Iragna
ποΈ Domenica 9.11 β π 15:00 | Monte Carasso π Ravecchia
ποΈ Domenica 9.11 β π 15:00 | Chironico π Claro
π Quarta Lega β Gruppo 4
ποΈ VenerdΓ¬ 7.11 β π 20:30 | Brissago π Verzaschesi
ποΈ VenerdΓ¬ 7.11 β π 20:30 | Pedemonte π Aramaici
ποΈ Domenica 9.11 β π 14:00 | Riarena π Minusio
ποΈ Domenica 9.11 β π 15:00 | SantβAntonino π Tegna
ποΈ Domenica 9.11 β π 16:00 | Codeborgo π Gorduno