Fine settimana senza sconfitte per il calcio femminile ticinese, che registra tre vittorie e due pareggi nei rispettivi campionati.
Lega Nazionale B
Vittoria fondamentale per il Lugano Femminile, che si impone per 5-0 contro l’Oerlikon/Polizei ZH 1, salendo a 25 punti in classifica e staccando proprio le avversarie di giornata. Il margine sulla zona retrocessione si amplia così a 4 punti a quattro giornate dal termine della stagione regolare. Dopo un inizio di campionato complesso, le ragazze bianconere guidate da Fransioli stanno ritrovando la giusta continuità per mantenere la categoria. La partita è stata di fatto indirizzata già nella prima frazione, chiusa sul 3-0 grazie alle reti di Fragnito, Andreoli e Penzo. Nella ripresa, il Lugano ha ulteriormente arrotondato il punteggio con le firme di Zanaboni e ancora Fragnito.
Lega nazionale B (femminile) – Gare eliminatorie
| 1. | FC Sion Féminin | 21 | 11 | 4 | 6 | 39 | : | 31 | +8 | 37 | |
| 2. | Etoile Carouge FC | 21 | 11 | 1 | 9 | 25 | : | 36 | -11 | 34 | |
| 3. | FC Küssnacht a/R | 21 | 10 | 3 | 8 | 32 | : | 29 | +3 | 33 | |
| 4. | FC Winterthur | 21 | 8 | 5 | 8 | 49 | : | 39 | +10 | 29 | |
| 5. | FC Lugano | 21 | 7 | 4 | 10 | 26 | : | 32 | -6 | 25 | |
| 6. | FC Wil 1900 1 | 21 | 6 | 3 | 12 | 22 | : | 31 | -9 | 21 | |
| 7. | FC Oerlikon/Polizei ZH 1 | 21 | 6 | 3 | 12 | 30 | : | 48 | -18 | 21 | |
| 8. | FC Solothurn Frauen | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | : | 45 | -23 | 16 |
Prima Lega
Pareggio in rimonta per il Gambarogno Femminile 1, che contro lo Staad ha strappato un 1-1 grazie alla rete nella ripresa di Maderna, che ha risposto al vantaggio iniziale siglato da Grischenig.
Il punto conquistato non consente al Gambarogno di superare lo Staad in classifica: la squadra rimane al sesto posto, ma con una gara da recuperare che, in caso di vittoria, permetterebbe il sorpasso fino alla quarta posizione.
Femminile 1a. lega – Gruppo 2
| 1. | FC Wädenswil 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | (7) | 65 | : | 16 | +49 | 40 | |
| 2. | FC Luzern Frauen | 18 | 12 | 3 | 3 | (10) | 37 | : | 11 | +26 | 39 | |
| 3. | FC Sempach I | 17 | 8 | 6 | 3 | (3) | 32 | : | 25 | +7 | 30 | |
| 4. | FC Eschenbach 1 | 17 | 7 | 6 | 4 | (13) | 24 | : | 17 | +7 | 27 | |
| 5. | FC Staad 1 | 18 | 6 | 9 | 3 | (10) | 30 | : | 22 | +8 | 27 | |
| 6. | AS Gambarogno | 17 | 6 | 8 | 3 | (15) | 30 | : | 22 | +8 | 26 | |
| 7. | SC Schwyz | 18 | 6 | 7 | 5 | (2) | 27 | : | 26 | +1 | 25 | |
| 8. | FF Toggenburg 1 Grp. | 18 | 7 | 3 | 8 | (8) | 21 | : | 31 | -10 | 24 | |
| 9. | FC Baar 1 | 18 | 5 | 9 | 4 | (9) | 28 | : | 22 | +6 | 24 | |
| 10. | FC Blue Stars ZH Frauen 1968 | 18 | 4 | 6 | 8 | (7) | 20 | : | 34 | -14 | 18 | |
| 11. | Zürisee United 1 | 17 | 4 | 2 | 11 | (8) | 17 | : | 35 | -18 | 14 | |
| 12. | FC Schlieren 2 | 18 | 3 | 2 | 13 | (11) | 25 | : | 56 | -31 | 11 | |
| 13. | FC Widnau 1 | 17 | 1 | 1 | 15 | (6) | 15 | : | 54 | -39 | 4 |
Seconda Lega
Prestazione positiva per il Balerna, che supera agevolmente il SG Root/Adligenswil per 2-0. Decisive le reti di Benecchi su rigore al 2′ e di Pozzi al 17′. Il risultato avrebbe potuto essere ben più ampio, se non fosse stato per alcune imprecisioni sottoporta. Le nerazzurre confermano il secondo posto in classifica, a cinque lunghezze dalla capolista Lucerna.
Femminile 2a. lega – Gruppo 1
| 1. | Luzerner SC | 13 | 8 | 4 | 1 | (2) | 26 | : | 9 | +17 | 26 | |
| 2. | SC Balerna | 13 | 6 | 5 | 2 | (4) | 21 | : | 9 | +12 | 21 | |
| 3. | SG Stans-Engelberg I | 13 | 5 | 7 | 1 | (7) | 33 | : | 15 | +18 | 20 | |
| 4. | Team Uri Frauen I | 13 | 5 | 5 | 3 | (2) | 21 | : | 21 | 0 | 18 | |
| 5. | Frauenfussball Seetal | 12 | 5 | 3 | 4 | (1) | 22 | : | 14 | +8 | 16 | |
| 6. | FC Willisau | 12 | 3 | 5 | 4 | (1) | 11 | : | 16 | -5 | 12 | |
| 7. | FC Baar II | 12 | 3 | 4 | 5 | (1) | 15 | : | 17 | -2 | 11 | |
| 8. | SC Nebikon | 13 | 2 | 3 | 8 | (1) | 9 | : | 33 | -24 | 7 | |
| 9. | SG Root/Adligenswil | 13 | 0 | 4 | 9 | (9) | 9 | : | 33 | -24 | 2 | |
| 10. | FC Horw / FC Luzern | R 18 | 0 | 18 | 0 | (10) | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Terza Lega
Vittoria spettacolare in trasferta per l’Ascona, che supera 4-3 il Cham e si porta al quarto posto in classiifca, a soli due punti dalla vetta occupata dal Team Region Entlebuch, che però ha disputato una gara in meno.
Match molto divertente, soprattutto nel primo tempo chiuso sul 4-2 per l’Ascona, protagonista di una rimonta lampo dopo il gol subito nei primi secondi di gioco. In evidenza Jeanine Raschetti con una doppietta, oltre a Romina Wulz e Lisa Beretta.
Femminile 3a. lega – Gruppo 1
| 1. | Team Region Entlebuch | 11 | 7 | 1 | 3 | (3) | 27 | : | 15 | +12 | 22 | |
| 2. | SG Obwalden I | 11 | 6 | 3 | 2 | (10) | 19 | : | 12 | +7 | 21 | |
| 3. | Frauen Rottal-Malters | 12 | 6 | 3 | 3 | (2) | 23 | : | 21 | +2 | 21 | |
| 4. | FC Ascona | 12 | 5 | 5 | 2 | (15) | 19 | : | 12 | +7 | 20 | |
| 5. | Team Gunzwil-Sempach | 12 | 5 | 4 | 3 | (3) | 28 | : | 16 | +12 | 19 | |
| 6. | FC Küssnacht a/R | 12 | 5 | 3 | 4 | (2) | 25 | : | 27 | -2 | 18 | |
| 7. | TEAM Menzingen / Aegeri | 12 | 3 | 5 | 4 | (1) | 13 | : | 13 | 0 | 14 | |
| 8. | SC Cham | 12 | 4 | 2 | 6 | (2) | 16 | : | 21 | -5 | 14 | |
| 9. | FC Luzern Frauen II | 12 | 3 | 2 | 7 | (13) | 19 | : | 26 | -7 | 11 | |
| 10. | SC Schwyz II | 12 | 0 | 2 | 10 | (2) | 5 | : | 31 | -26 | 2 |
Quarta Lega
Nel big match della 15ª giornata, il Gambarogno Femminile 2 non è andato oltre il 2-2 contro la capolista Hünenberg Damen.
Le ragazze di Robbiani, seconde in classifica a -1 ma con una gara in più rispetto alla prima della classe, hanno ribaltato lo svantaggio iniziale grazie ai gol di De Marco e Leonardo prima dell’intervallo. Nella ripresa però, il gol di Klemm ha fissato il definitivo pareggio, mantenendo sostanzialmente inalterati gli equilibri di vertice.
Femminile 4a. lega – Gruppo 1
| 1. | FC Hünenberg Damen | 14 | 9 | 4 | 1 | (0) | 58 | : | 15 | +43 | 29 | |
| 2. | AS Gambarogno | 15 | 9 | 3 | 3 | (33) | 53 | : | 13 | +40 | 28 | |
| 3. | FC Kickers Luzern | 14 | 8 | 3 | 3 | (3) | 35 | : | 16 | +19 | 25 | |
| 4. | SC Kriens | 14 | 7 | 4 | 3 | (1) | 22 | : | 19 | +3 | 23 | |
| 5. | FC Rothenburg | 15 | 6 | 3 | 6 | (51) | 30 | : | 27 | +3 | 19 | |
| 6. | Team Uri Frauen II | 14 | 4 | 4 | 6 | (0) | 21 | : | 35 | -14 | 14 | |
| 7. | SC Goldau | 14 | 4 | 4 | 6 | (1) | 23 | : | 39 | -16 | 14 | |
| 8. | SG Stans-Engelberg II | 13 | 3 | 2 | 8 | (13) | 16 | : | 44 | -28 | 9 | |
| 9. | Zug 94 | 14 | 3 | 2 | 9 | (15) | 19 | : | 43 | -24 | 9 | |
| 10. | SG Obwalden II | 15 | 2 | 3 | 10 | (2) | 16 | : | 42 | -26 | 7 | |
| 11. | Luzerner SC II | R 20 | 0 | 20 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 |






