Con l’ultimo turno che è andato in scena sabato 15 giugno, è stato consegnato agli archivi anche il campionato 2024/25 di Seconda Lega Interregionale. Un campionato che ha visto le tre rappresentanti ticinesi (Locarno, Gambarogno-Contone e Malcantone) tra gli attori più centrali di tutto il campionato. Ha vinto lo Zug 94 con il Buochs nel gruppone delle migliori seconde, a retrocedere sono state invece Muri e Goldau.
Così come della promozione dello Zug si parla da qualche stagione, anche a dominare la classifica marcatori ci sono nomi che circolano in categoria da svariati anni. A rubare l’occhio le statistiche che riguardano il Malcantone di Copelli: ben 4 giocatori, infatti, hanno tagliato il traguardo della doppia cifra.
Ecco, di seguito, la classifica finale dei marcatori del Gruppo 3 di Seconda Lega Interregionale:
| Reti | Nome | Squadra |
|---|---|---|
| 21 | Cikaqi Herolind | FC Sursee |
| 18 | Causi Elvedin | Zug 94 |
| Martinovic Marin | FC Rothrist | |
| 15 | Dubler Nik | SC Buochs |
| Hönger Jonas | SC Emmen | |
| Mulanga Tchere | FC Emmenbrücke | |
| 14 | Barreiro Dein | Zug 94 |
| 11 | Avdyli Blerton | FC Lachen/Altendorf |
| Campisi Simone | Zug 94 | |
| El Idrissi My Jacopo | FC Malcantone | |
| Gocic David | FC Gambarogno-Contone | |
| Walker Nicholas | SC Emmen | |
| 10 | Haziri Labinot | FC Rotkreuz |
| Inguimbert Di Palma Lucas Julian | FC Malcantone | |
| Maurer Olivier | FC Ibach | |
| Roncari Alessio | FC Malcantone | |
| Seferaj Florjan | FC Malcantone | |
| 9 | Galfetti Giona | FC Gambarogno-Contone |







